En 1962, Henry Bradley participó en el Gran Premio Internacional de Argentina, donde ocupó el séptimo lugar. En aquella competencia también participó Denis González, quien finalizó en el duodécimo puesto.
Henry Bradley quedó maravillado con la experiencia vivida en Argentina y regresó al Perú con la idea de que nuestro país contara con una gran carrera automovilística que recorriera diferentes regiones del territorio nacional. Para hacer realidad este proyecto, se reunió con Emilio Bellido y Nicky Alzamora y juntos comenzaron a diseñar la competencia, que inicialmente se llamaría Gran Premio Nacional de Carreteras.
Sin embargo, el proyecto no pudo concretarse durante los años siguientes. Fue recién en 1965 cuando Eduardo Dibós Chappuis, entonces presidente del Automóvil Club Peruano, brindó el apoyo necesario para llevar adelante la carrera.
Con el visto bueno Emilio Bellido, Nicky Alzamora y Pedro Roca, se pusieron a trabajar en el diseño de la ruta. Comenzaron los viajes de reconocimiento y las coordinaciones con las autoridades y las localidades por donde pasaría la competencia, dando así los primeros pasos para hacer realidad este ambicioso proyecto.
En 1966 se realizó la primera edición del Gran Premio Nacional de Carreteras. La competencia se disputó entre el 29 de octubre y el 6 de noviembre, con 53 pilotos inscritos.
La ruta comprendió Lima, Huancayo, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Ica y Lima, completando un recorrido total de 2965 kilómetros.
La carrera fue ganada por Henry Bradley, acompañado por César Vidaurre, a bordo de un Volvo.
El Gran Premio Nacional de Carreteras volvió a realizarse en 1967. Fue recién en 1968 cuando comenzó a llamarse Gran Premio Nacional de Carreteras Caminos del Inca, debido a que gran parte de la ruta recorría caminos que habían sido utilizados por los incas.
Así nació una de las competencias más importantes y emblemáticas del automovilismo peruano, que con el paso de los años se convertiría en una verdadera tradición deportiva del país.
Nuestra historia en imágenes
Ganadores por Año
| N° | AÑO | PILOTO-COPILOTO | NACIONALIDAD | AUTO |
| 1 | 1966 | Henry Bradley – César Vidaurre | Volvo Amazon | |
| 2 | 1967 | Arnaldo Alvarado – Óscar Alvarado | Ford Mustang | |
| 3 | 1968 | Henry Bradley – César Vidaurre | Mercedes Benz | |
| 4 | 1969 | Tony Fall – Gunnar Palm | Ford Escort | |
| 5 | 1970 | Henry Bradley – César Vidaurre | Ford Escort | |
| 6 | 1971 | Teodoro Yangali – Elías Yangali | Ford Mustang | |
| 7 | 1972 | Teodoro Yangali – Elías Yangali | Ford Mustang | |
| 8 | 1973 | Bratzo Vicich – Luis del Solar | Ford Mustang | |
| 9 | 1976 | Henry Bradley – César Vidaurre | Toyota Corona | |
| 10 | 1977 | Dieter Hubner – Alfredo Méndez | Ford Escort | |
| 11 | 1978 | Herbert Grimm – Tater Ledgard | Datsun | |
| 12 | 1979 | Henry Bradley – César Vidaurre | Toyota Corona | |
| 13 | 1980 | Henry Bradley – Eduardo Capamadjian | Toyota Corona | |
| 14 | 1981 | Julio C. de las Casas – Francesco Galletti | Ford Escort | |
| 15 | 1985 | Jorge Koechlin – Miguel Tudela | Nissan Silvia 240RS | |
| 16 | 1986 | Ricardo Dasso – Carlos Rey | Toyota Celica | |
| 17 | 1987 | Pedro Roca – Santiago Echecopar | Toyota Corona | |
| 18 | 1988 | Henry Bradley – Michael Baca | Toyota TO2 | |
| 19 | 1989 | José Camacho – Juan Calizaya | Toyota Corolla | |
| 20 | 1990 | Luis Alayza – Ive Bromberg | Nissan Silvia 240RS | |
| 21 | 1991 | Ricardo Flores – Ricardo Alayza | Toyota Celica | |
| 22 | 1992 | Raúl Orlandini – Óscar Dávila | Nissan Silvia 240RS | |
| 23 | 1993 | Raúl Orlandini – Óscar Dávila | Nissan Silvia 240RS | |
| 24 | 1994 | Raúl Orlandini – Oscar Dávila | Nissan Silvia 240RS | |
| 25 | 1995 | Luis Alayza – Ive Bromberg | Nissan Silvia 240RS | |
| 26 | 1996 | Óscar Dufour – Ricardo Tovar | Suzuki Vitara | |
| 27 | 1997 | Ramón Ferreyros – Gonzalo Sáenz | Peugeot 306 | |
| 28 | 1998 | Ernesto Jochamowitz – Luis Miguel Soto | Ford Escort | |
| 29 | 1999 | Ernesto Jochamowitz – Luis Miguel Soto | Ford Escort | |
| 30 | 2000 | Eduardo Dibós – Gustavo Medina | Toyota Celica | |
| 31 | 2001 | Eduardo Dibós – Gustavo Medina | Toyota Celica | |
| 32 | 2002 | Eduardo Dibós – Ive Bromberg | Toyota Celica | |
| 33 | 2003 | Raúl Orlandini – Juan Pedro Cilloniz | Mitsubishi Lancer Evo V | |
| 34 | 2004 | Luis Alayza – Luis Alayza F. | Subaru Forester | |
| 35 | 2005 | Raúl Orlandini – Ive Bromberg | Mitsubishi Lancer Evo V | |
| 36 | 2006 | César Cataño – José Luis Tommasini | Mitsubishi Lancer Evo VIII | |
| 37 | 2007 | Ernesto Jochamowitz – Gustavo Medina | Mitsubishi Outlander | |
| 38 | 2008 | Roberto Pardo – Gianpier Giachetti | Subaru Impreza | |
| 39 | 2009 | Nicolás Fuchs – Juan Pedro Cilloniz | Mitsubishi Lancer Evo IX | |
| 40 | 2010 | Raúl Orlandini G. – Diego Zuloaga | Mitsubishi Lancer Evo IX | |
| 41 | 2011 | Raúl Orlandini G. – Juan Pedro Cilloniz | Mitsubishi Lancer Evo IX | |
| 42 | 2012 | Nicolás Fuchs – Ive Bromberg | Mitsubishi Lancer Evo IX | |
| 43 | 2013 | Richard Palomino – José María Rodríguez | Mitsubishi Lancer Evo IX | |
| 44 | 2014 | José Luis Tommasini – Juan Pedro Cilloniz | Mitsubishi Lancer Evo IX | |
| 45 | 2015 | José Luis Tommasini – Juan Pedro Cilloniz | Mitsubishi Lancer Evo IX | |
| 46 | 2016 | Jhon Navarro – Raúl Orlandini G. | Mitsubishi Lancer Evo IX | |
| 47 | 2017 | Raúl Orlandini G. – Jhon Navarro | Mitsubishi Lancer Evo IX | |
| 48 | 2018 | Richard Palomino – Augusto Larrea | Mitsubishi Lancer Evo IX | |
| 49 | 2019 | Luis Alayza F. – Carlos Ganoza | Toyota GT 86 | |
| 50 | 2022 | Ronmel Palomino – Guillermo Sierra | Toyota Yaris N5 | |
| 51 | 2023 | Nicolás Fuchs – Fernando Mussano | Ford Fiesta Rally3 | |
| 52 | 2024 | Eduardo Castro – Diego Vallejo | Ford Fiesta Rally3 | |
| 53 | 2025 | André Martínez – Matías Aranguren | Ford Fiesta Rally 3 |
Máximos ganadores
- Henry Bradley (7): 1966, 1968, 1970, 1976, 1979 1980 y 1988
- Raúl Orlandini Dibós (5): 1992, 1993, 1994, 2003 y 2005
- Luis Alayza de Losada (3): 1990, 1995 y 2004
- Ernesto Jochamowitz (3): 1998, 1999 y 2007
- Eduardo Dibós Silva (3): 2000, 2001 y 2002
- Raúl Orlandini Griswold (3): 2010, 2011 y 2017
- Nicolás Fuchs (3): 2009, 2012, 2023







